21 mar Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país
Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de 1.089 reais, valor médio do seguro do Chevrolet Onix em Manaus, e podem chegar a até 7.809 reais, preço médio do seguro do Jeep Compass no Rio de Janeiro.
Essas informações fazem parte de um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para cinco capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Fortaleza e Curitiba).
Para fazer a simulação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado. O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de 100 mil reais e as cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Sulamerica.
As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao mês de fevereiro de 2018. Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país.
1. Chevrolet Onix
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.394,45 |
Rio de Janeiro | R$ 1.891,33 |
Manaus | R$ 1.089,61 |
Fortaleza | R$ 1.641,31 |
Curitiba | R$ 1.722,66 |
2. Hyundai HB20
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.698,12 |
Rio de Janeiro | R$ 3.008,96 |
Manaus | R$ 1.202,40 |
Fortaleza | R$ 1.820,24 |
Curitiba | R$ 1.910,05 |
3. Ford Ka
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.356,00 |
Rio de Janeiro | R$ 1.969,51 |
Manaus | R$ 1.137,59 |
Fortaleza | R$ 1.681,77 |
Curitiba | R$ 1.772,24 |
4. Volkswagen Polo
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.869,62 |
Rio de Janeiro | R$ 1.637,91 |
Manaus | R$ 1.298,78 |
Fortaleza | R$ 2.991,44 |
Curitiba | R$ 3.138,50 |
5. Renault Kwid
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.512,90 |
Rio de Janeiro | R$ 1.538,86 |
Manaus | R$ 1.155,05 |
Fortaleza | R$ 1.382,11 |
Curitiba | R$ 2.244,44 |
6. Volkswagen Gol
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 3.114,47 |
Rio de Janeiro | R$ 2.123,69 |
Manaus | R$ 1.129,14 |
Fortaleza | R$ 1.714,84 |
Curitiba | R$ 1.834,34 |
7. Toyota Corolla
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.721,66 |
Rio de Janeiro | R$ 3.821,56 |
Manaus | R$ 2.458,77 |
Fortaleza | R$ 4.242,35 |
Curitiba | R$ 4.901,40 |
8. Chevrolet Prisma
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.555,17 |
Rio de Janeiro | R$ 2.025,20 |
Manaus | R$ 1.152,73 |
Fortaleza | R$ 1.668,06 |
Curitiba | R$ 2.842,05 |
9. Jeep Compass
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 4.018,77 |
Rio de Janeiro | R$ 7.809,51 |
Manaus | R$ 3.620,02 |
Fortaleza | R$ 4.324,86 |
Curitiba | R$ 5.769,32 |
10. Honda HR-V
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.891,61 |
Rio de Janeiro | R$ 4.345,15 |
Manaus | R$ 2.823,00 |
Fortaleza | R$ 3.302,26 |
Curitiba | R$ 2.782,15 |
Fonte: Revista Exame.